100G QSFP28 LR4

Name: CWDM XFP
Time: 2014-5-14
Views: 89
Product description: The data rate of this series is 10G, wavelength can be from 1270nm to 1610nm. Two type of distance:40km or 80km. All modules of Dongwe can be compatible with Cisco equipment.
Product details :
Part Number | Description | Download |
DW-D96C61-70CX | 10G,dual fiber,1610nm,CWDM, 80km, -5ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C59-70CX | 10G,dual fiber,1590nm,CWDM, 80km, -5ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C57-80CX | 10G,dual fiber,1570nm,CWDM, 80km, -5ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C55-80CX | 10G,dual fiber,1550nm,CWDM, 80km, -5ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C53-80CX | 10G,dual fiber,1530nm,CWDM, 80km, -5ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C51-80CX | 10G,dual fiber,1510nm,CWDM, 80km, -5ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C49-80CX | 10G,dual fiber,1490nm,CWDM, 80km, -5ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C47-80CX | 10G,dual fiber,1470nm,CWDM, 80km, -5ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C61-40CX | 10G,dual fiber,1610nm, 40km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C59-40CX | 10G,dual fiber,1590nm, 40km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C57-40CX | 10G,dual fiber,1570nm, 40km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C55-40CX | 10G,dual fiber,1550nm, 40km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C53-40CX | 10G,dual fiber,1530nm, 40km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C51-40CX | 10G,dual fiber,1510nm, 40km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C49-40CX | 10G,dual fiber,1490nm, 40km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C47-40CX | 10G,dual fiber,1470nm, 40km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C33-10CX | 10G,dual fiber,1330nm, 10km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C31-10CX | 10G,dual fiber,1310nm, 10km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C29-10CX | 10G,dual fiber,1290nm, 10km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
DW-D96C27-10CX | 10G,dual fiber,1270nm, 10km, 0ºC ~ +70ºC | Download |
Related posts